Curs valutar
Arhiva curs valutar
| Denumire valuta | Simbol valuta | 2010-03-07 | 2010-03-08 | 2010-03-09 | 2010-03-10 | 2010-03-11 |
| » Euro | EUR | 4.0923 | 4.0939 | 4.1007 | 4.0981 | 4.0987 |
| » Dolarul SUA | USD | 3.0119 | 3.0007 | 3.0210 | 3.0163 | 3.0013 |
| » Francul elvetian | CHF | 2.7971 | 2.7976 | 2.8035 | 2.8014 | 2.8053 |
| » Gramul de aur | XAU | 109.3373 | 109.4195 | 108.6784 | 109.0458 | 106.7022 |
| » Lira sterlina | GBP | 4.5274 | 4.5447 | 4.5164 | 4.4901 | 4.5122 |
| » Dolarul canadian | CAD | 2.9183 | 2.9183 | 2.9341 | 2.9381 | 2.9232 |
| » Leul moldovenesc | MDL | 0.2346 | 0.2347 | 0.2369 | 0.2374 | 0.2374 |
| » Rubla ruseasca | RUB | 0.1010 | 0.1009 | 0.1015 | 0.1015 | 0.1018 |
| » Dolarul australian | AUD | 2.7191 | 2.7340 | 2.7391 | 2.7618 | 2.7516 |
| » Coroana suedeza | SEK | 0.4214 | 0.4225 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4211 |
| » Noua lira turceasca | TRY | 1.9496 | 1.9579 | 1.9622 | 1.9618 | 1.9532 |
| » DST | XDR | 4.6023 | 4.6141 | 4.5970 | 4.6188 | 4.6036 |
| » Zlotul polonez | PLN | 1.0551 | 1.0561 | 1.0550 | 1.0583 | 1.0499 |
| » Coroana norvegiana | NOK | 0.5084 | 0.5096 | 0.5092 | 0.5103 | 0.5109 |
| » Leva bulgareasca | BGN | 2.0924 | 2.0932 | 2.0967 | 2.0954 | 2.0957 |
| » Coroana ceheasca | CZK | 0.1587 | 0.1597 | 0.1596 | 0.1598 | 0.1602 |
| » Coroana daneza | DKK | 0.5499 | 0.5501 | 0.5510 | 0.5507 | 0.5508 |
| » Lira egipteana | EGP | 0.5491 | 0.5473 | 0.5511 | 0.5509 | 0.5482 |
| » 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5348 | 1.5377 | 1.5322 | 1.5341 | 1.5343 |
| » 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3716 | 3.3214 | 3.3658 | 3.3354 | 3.3178 |
| » Hryvna ucraineana | UAH | 0.3774 | 0.3776 | 0.3782 | 0.3780 | 0.3759 |
| » Dinarul sarbesc | RSD | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0411 | 0.0411 |
| » Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.0772 | 2.1002 | 2.1063 | 2.1309 | 2.1047 |
| » Peso-ul mexican | MXN | 0.2369 | 0.2375 | 0.2379 | 0.2388 | 0.2380 |
| » 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0.2642 | 0.2650 | 0.2663 | 0.2667 | 0.2647 |
| » Rupia indiana | INR | 0.0660 | 0.0659 | 0.0663 | 0.0664 | 0.0658 |
| » Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.4412 | 0.4396 | 0.4426 | 0.4420 | 0.4396 |
| » Realul brazilian | BRL | 1.6843 | 1.6881 | 1.6902 | 1.6996 | 1.6969 |
| » Randul sud-african | ZAR | 0.4034 | 0.4046 | 0.4051 | 0.4061 | 0.4037 |
| » Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8200 | 0.8170 | 0.8225 | 0.8214 | 0.8171 |


Trimite la prieteni
Adauga la favorite














