Curs valutar
Arhiva curs valutar
| Denumire valuta | Simbol valuta | 2010-08-29 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-02 |
| » Euro | EUR | 4.2447 | 4.2326 | 4.2597 | 4.2636 | 4.2616 |
| » Dolarul SUA | USD | 3.3381 | 3.3280 | 3.3582 | 3.3335 | 3.3203 |
| » Francul elvetian | CHF | 3.2616 | 3.2348 | 3.2958 | 3.2901 | 3.2821 |
| » Gramul de aur | XAU | 132.4573 | 132.0797 | 133.2368 | 134.0117 | 133.2076 |
| » Lira sterlina | GBP | 5.1755 | 5.1794 | 5.1793 | 5.1285 | 5.1129 |
| » Dolarul canadian | CAD | 3.1506 | 3.1764 | 3.1708 | 3.1451 | 3.1642 |
| » Leul moldovenesc | MDL | 0.2751 | 0.2743 | 0.2761 | 0.2757 | 0.2737 |
| » Rubla ruseasca | RUB | 0.1087 | 0.1084 | 0.1089 | 0.1085 | 0.1082 |
| » Dolarul australian | AUD | 2.9594 | 2.9902 | 2.9870 | 3.0200 | 3.0188 |
| » Coroana suedeza | SEK | 0.4517 | 0.4512 | 0.4538 | 0.4565 | 0.4577 |
| » Noua lira turceasca | TRY | 2.1913 | 2.1958 | 2.1969 | 2.1876 | 2.1987 |
| » DST | XDR | 5.0524 | 5.0302 | 5.0618 | 5.0736 | 5.0431 |
| » Zlotul polonez | PLN | 1.0643 | 1.0639 | 1.0626 | 1.0691 | 1.0743 |
| » Coroana norvegiana | NOK | 0.5307 | 0.5310 | 0.5319 | 0.5354 | 0.5399 |
| » Leva bulgareasca | BGN | 2.1703 | 2.1641 | 2.1780 | 2.1800 | 2.1790 |
| » Coroana ceheasca | CZK | 0.1715 | 0.1707 | 0.1717 | 0.1725 | 0.1726 |
| » Coroana daneza | DKK | 0.5699 | 0.5684 | 0.5721 | 0.5727 | 0.5724 |
| » Lira egipteana | EGP | 0.5852 | 0.5834 | 0.5886 | 0.5842 | 0.5819 |
| » 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4971 | 1.4925 | 1.4829 | 1.4893 | 1.5001 |
| » 100 Yeni japonezi | JPY | 3.9398 | 3.9247 | 3.9794 | 3.9641 | 3.9430 |
| » Hryvna ucraineana | UAH | 0.4232 | 0.4218 | 0.4259 | 0.4224 | 0.4203 |
| » Dinarul sarbesc | RSD | 0.0403 | 0.0403 | 0.0405 | 0.0404 | 0.0404 |
| » Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.3505 | 2.3621 | 2.3460 | 2.3570 | 2.3783 |
| » Peso-ul mexican | MXN | 0.2553 | 0.2550 | 0.2558 | 0.2541 | 0.2548 |
| » 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0.2790 | 0.2792 | 0.2799 | 0.2814 | 0.2812 |
| » Rupia indiana | INR | 0.0711 | 0.0710 | 0.0714 | 0.0712 | 0.0710 |
| » Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.4910 | 0.4891 | 0.4933 | 0.4894 | 0.4877 |
| » Realul brazilian | BRL | 1.8942 | 1.9019 | 1.9093 | 1.8993 | 1.9028 |
| » Randul sud-african | ZAR | 0.4530 | 0.4557 | 0.4542 | 0.4530 | 0.4568 |
| » Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9089 | 0.9060 | 0.9145 | 0.9077 | 0.9040 |

Trimite la prieteni
Adauga la favorite












