Curs valutar
Arhiva curs valutar
| Denumire valuta | Simbol valuta | 2010-03-14 | 2010-03-15 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 2010-03-18 |
| » Euro | EUR | 4.0929 | 4.0898 | 4.0908 | 4.0821 | 4.0821 |
| » Dolarul SUA | USD | 2.9703 | 2.9819 | 2.9895 | 2.9597 | 2.9597 |
| » Francul elvetian | CHF | 2.8040 | 2.8125 | 2.8176 | 2.8138 | 2.8138 |
| » Gramul de aur | XAU | 106.8253 | 105.7977 | 106.9753 | 107.7182 | 107.7182 |
| » Lira sterlina | GBP | 4.5007 | 4.4847 | 4.5130 | 4.5450 | 4.5450 |
| » Dolarul canadian | CAD | 2.9049 | 2.9265 | 2.9354 | 2.9256 | 2.9256 |
| » Leul moldovenesc | MDL | 0.2369 | 0.2367 | 0.2368 | 0.2377 | 0.2377 |
| » Rubla ruseasca | RUB | 0.1014 | 0.1016 | 0.1017 | 0.1016 | 0.1016 |
| » Dolarul australian | AUD | 2.7256 | 2.7216 | 2.7363 | 2.7335 | 2.7335 |
| » Coroana suedeza | SEK | 0.4217 | 0.4207 | 0.4210 | 0.4190 | 0.4190 |
| » Noua lira turceasca | TRY | 1.9481 | 1.9503 | 1.9583 | 1.9518 | 1.9518 |
| » DST | XDR | 4.5866 | 4.5675 | 4.5765 | 4.5629 | 4.5629 |
| » Zlotul polonez | PLN | 1.0505 | 1.0496 | 1.0558 | 1.0546 | 1.0546 |
| » Coroana norvegiana | NOK | 0.5109 | 0.5100 | 0.5101 | 0.5092 | 0.5092 |
| » Leva bulgareasca | BGN | 2.0927 | 2.0910 | 2.0915 | 2.0872 | 2.0872 |
| » Coroana ceheasca | CZK | 0.1606 | 0.1602 | 0.1605 | 0.1606 | 0.1606 |
| » Coroana daneza | DKK | 0.5500 | 0.5496 | 0.5498 | 0.5486 | 0.5486 |
| » Lira egipteana | EGP | 0.5428 | 0.5442 | 0.5453 | 0.5402 | 0.5402 |
| » 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5381 | 1.5393 | 1.5496 | 1.5546 | 1.5546 |
| » 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2879 | 3.2878 | 3.2984 | 3.2682 | 3.2682 |
| » Hryvna ucraineana | UAH | 0.3741 | 0.3740 | 0.3754 | 0.3709 | 0.3709 |
| » Dinarul sarbesc | RSD | 0.0409 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
| » Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.0874 | 2.0890 | 2.1028 | 2.1130 | 2.1130 |
| » Peso-ul mexican | MXN | 0.2363 | 0.2374 | 0.2381 | 0.2368 | 0.2368 |
| » 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0.2633 | 0.2628 | 0.2637 | 0.2623 | 0.2623 |
| » Rupia indiana | INR | 0.0654 | 0.0653 | 0.0656 | 0.0652 | 0.0652 |
| » Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.4352 | 0.4368 | 0.4379 | 0.4336 | 0.4336 |
| » Realul brazilian | BRL | 1.6838 | 1.6908 | 1.6950 | 1.6750 | 1.6750 |
| » Randul sud-african | ZAR | 0.4013 | 0.4022 | 0.4040 | 0.4054 | 0.4054 |
| » Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8088 | 0.8119 | 0.8139 | 0.8058 | 0.8058 |


Trimite la prieteni
Adauga la favorite














